男子中学 走幅跳 決勝
2000年 0月 0日 0時00分
審 判 長:中村 進・植田 勝
記録主任:畠山 功
競技場:京都府立丹波自然運動公園陸上競技場
2026/09/27 11:00:28更新
大 会 記 録(GR) 5m57 北野 恭介 (亀岡中) 第1回
スタートリスト
| 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
| 1 | 14339 | 井上 隼眞(1) | イノウエ ハユマ | 南陵中 | 4m14 |
| 2 | 14377 | 足立 千洋(2) | アダチ チヒロ | 南陵中 | 4m00 |
| 3 | 22215 | 川勝 虎治(3) | カワカツ トラジ | 大成中 | 4m50 |
| 4 | 22212 | 咲花 莉星(3) | サクハナ レイヤ | 大成中 | 5m00 |
| 5 | 14909 | 廣瀬 幸輝(1) | ヒロセ コウキ | 青葉中 | 3m22 |
| 6 | 12603 | 加地 奏空(2) | カジ ソラ | 園部中 | 4m94 |
| 7 | 22247 | 宇野 煌(1) | ウノ アキラ | 大成中 | 3m84 |
| 8 | 14361 | 西村 奏汰(2) | ニシムラ カナタ | 南陵中 | 6m14 |
| 9 | 15033 | 杉本 塁(2) | スギモト ルイ | 白糸中 | 4m60 |
| 10 | 22222 | 岩森 陽奏(2) | イワモリ ヒナタ | 大成中 | 3m51 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学 走幅跳 決勝 です。
2026/09/27 11:00:28更新