男子一般 やり投(0.800kg) 決勝
2000年 0月 0日 0時00分
審 判 長:田渕 隆志
記録主任:畠山 功
競技場:京都府立丹波自然運動公園陸上競技場
2026/09/27 11:00:28更新
大 会 記 録(GR) 59m23 宮浦 寿明 (明国医大) 第1回
スタートリスト
| 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
| 1 | 1455 | 稲田 翔永(4) | イナダショウエイ | 明国医大 | 57m78 |
| 2 | 2793 | 中川 裕友(1) | ナカガワ ユウト | 亀岡高 | 36m00 |
| 3 | 1003 | 山下 晋平 | ヤマシタ シンペイ | 京都陸協 | 72m35 |
| 4 | 1466 | 山村 春斗(3) | ヤマムラハルト | 明国医大 | 54m97 |
| 5 | 9195 | 山本 啓仁(2) | ヤマモト ケイト | 西舞鶴高 | 37m41 |
| 6 | 1451 | 伊與田 航(4) | イヨタワタル | 明国医大 | 59m40 |
| 7 | 103 | 大塚 翔隆(1) | オオツカ カケル | 工業高 | 29m09 |
| 8 | 5223 | 西田 大真(3) | ニシダ タイシン | 舞鶴高専 | 45m23 |
| 9 | 1480 | 石橋 誠司(2) | イシバシセイジ | 明国医大 | 58m53 |
| 10 | 9198 | 土田 惇斗(2) | ツチダ ジュント | 西舞鶴高 | 44m28 |
| 11 | 1478 | 馬田 皓司(2) | ウマダコウジ | 明国医大 | 57m25 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子一般 やり投(0.800kg) 決勝 です。
2026/09/27 11:00:28更新